Explore the Stucken Yarn Store yarn collection through our yarn guide, comparing yarn weights, meterage, compositions, needle sizes, and certifications to help you choose the perfect yarn for your next project.
|
YARN QUALITY |
YARN WEIGHT |
COUNT |
WEIGHT PER HANK |
METERS |
COMPOSITION |
CIRCUMFERENCE |
NEEDLE SIZES |
CERTIFICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CEDARBERG 1 |
LACE | 1/6.5nm | 100g | 650m | 100% WOOL (SUPERWASH) | 180cm | 2-2.5mm | RWS |
| CEDARBERG 2 | SPORT | 2/6.5nm | 100g | 325m | 100% WOOL (SUPERWASH) | 180cm | 3.25-3.75mm | RWS |
| CEDARBERG 3 | DK | 3/6.5nm | 100g | 216m | 100% WOOL (SUPERWASH) | 180cm | 4-4.5mm | RWS |
| CHUNKY | CHUNKY | 1/0.66nm | 100g | 66m | 100% WOOL (SUPERWASH) | 180cm | 6-7.5mm | RWS |
| DK SOFT | DK | '4/8nm | 100g | 200m | 100% WOOL (SUPERWASH) | 180cm | 4-4.5mm | RWS |
| EURO SOCK | SPORT | '4/16nm | 100g | 400m | 100% WOOL (SUPERWASH) | 180cm | 2.75-3mm | RWS |
| PINETOWN | SPORT | '3/11nm | 100g | 366m | 75% WOOL (SUPERWASH), 25% NYLON | 180cm | 3mm | RWS |
| PROTEA | FINGERING | 1/3.6nm | 100g | 360m | 56% WOOL (SUPERWASH) 44% SUPERKID MOHAIR | 180cm | 2.5-2.75mm | |
| ROSEBANK | SPORT | 1/3.6nm | 100g | 360m | 100% WOOL (SUPERWASH) | 180cm | 4-4.5mm | RWS |
| ROSEBANK 2PLY | ARAN | 2/3.6nm | 100g | 180m | 100% WOOL (SUPERWASH) | 180cm | 4-5mm | RWS |
| ROSEBANK GLITTER | SPORT | 1/3.6nm | 100g | 360m | 90% WOOL( SUPERWASH), 8%ACRYLIC, 2% POLYESTER | 180cm | 2.75-3.5mm | RWS |
| ROSETTA | FINGERING | 1/3.6nm | 100g | 360m | 76,4% WOOL (SUPERWASH),12,2% LINEN 11,4% VISCOSE | 180cm | 2.5-3.5mm | RWS |
| ROSSLYN | SPORT | 1/3.6nm | 100g | 360m | 90% WOOL (SUPERWASH), 10% LINEN | 180cm | 3mm | RWS |
| ROSSLYN 2PLY | ARAN | 2/3.6nm | 100g | 180m | 90% WOOL (SUPERWASH), 10% LINEN | 180cm | 4-5mm | RWS |
| VREDE | FINGERING | '1/4nm | 100g | 400m | 100% WOOL (SUPERWASH) | 180cm | 2.5-2.75mm | RWS |
| WINTERBERG | DK | 4/7.5nm | 100g | 187m | 100% WOOL (SUPERWASH) | 180cm | 4-4.5mm | RWS |
| WINTERLYN | SPORT | 2/7.5nm | 100g | 375m | 83,3% WOOL (SUPERWASH), 16,7% LINEN | 180cm | 2.75-3mm | RWS |
| ZAMBIA BRUSHED | LACE | 1/8,4nm | 50g | 420m | 72% KID MOHAIR 28% SILK | 180cm | 2-5mm | |
| FYNBOS | CHUNKY | 1/2nm | 100g | 200m | 72% KID MOHAIR,30% WOOL (NON- SUPERWASH) | 180cm | 4-6mm | RMS & RWS |
